MI COMPUTADORA CON EL WINDOWS 10 PROFESIONAL
Número de referencia de la Utilidad de identificación de sistema Intel: 0323 0055
Fecha de creación: domingo, 4 de octubre de 2015 7:25:21
AVANZADO
INFORMACIÓN DEL SISTEMA | |
---|---|
Fabricante del equipo | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD |
Modelo del equipo | G31TM-P21 (MS-7529) |
Sistema operativo (S/O) | Microsoft Windows 10 (build 10240), 64-bit |
Compilación del sistema operativo (S/O) | 10240 |
Sistema operativo (versión) | 10.0.10240 |
Idioma del S/O | 300A |
RAM de sistema | 4,1 GB |
Versión de .NET Framework | 3.5.30729.4926 |
Dispositivo de CD o DVD | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device |
Descripción de la unidad de disco duro del sistema | |
Tamaño total de almacenamiento del sistema: | 931,1 GB |
Disco local :C:\ | 931,1 GB |
Espacio utilizado: | 65,3 GB |
Espacio libre: | 865,8 GB |
Detalles de la memoria | |
Memoria física total | 4,1 GB |
Memoria física disponible | 343,6 MB |
Memoria virtual total | 2,0 GB |
Physical Drive | 0 |
Maker | |
Modelo | SAMSUNG HD103SI |
Tipo de bus | ATA |
Explorador de Internet [101] | Internet Explorer |
Versión de explorador de Internet [101] | 11.0.10240.16431 |
Explorador de Internet [102] | Firefox |
Versión de explorador de Internet [102] | 41.0.1 |
INFORMACIÓN DE GRÁFICOS | |
---|---|
Producto de gráficos [1] | Intel®G33/G31 |
Versión del controlador de gráficos | 8.15.10.2697 |
Aceleración de 3D | Sí |
Asistencia para la transformación e iluminación por hardware | No |
Memoria de vídeo | 256,0 MB |
Asistencia para Vertex Shader | 2.0a |
Asistencia para Pixel Shader | 2.0a |
Versión de Microsoft DirectX* | 11.0 |
Resolución actual de gráficos | 1280x768 |
Profundidad de color actual | 32 Bits Per Pixel |
INFORMACIÓN DE MOTHERBOARD | |
---|---|
Fabricante | no detectado |
Modelo | G31TM-P21 (MS-7529) |
Número AA | no detectado |
Proveedor de BIOS | American Megatrends Inc. |
Versión de BIOS | American Megatrends Inc. V4.7 |
Fecha de revisión de BIOS | 08/16/32 |
Memoria del sistema | 4,1 GB |
Tarjeta de sonido | Philips SAA713X, Hybrid Capture Device |
INFORMACIÓN DE PROCESADOR | |
---|---|
Fabricante | Intel |
Modelo | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz |
Herramientas de análisis de procesador Intel | Herramientas de análisis de procesador Intel |
Velocidad de la CPU | 2,7 GHz |
Vínculo a especificaciones del procesador | Vínculo a especificaciones del procesador |
Revisión de CPU | |
Tipo de CPU | 00 |
Familia de CPU | 06 |
Modelo de CPU | 17 |
Versión de CPU | 6 |
INFORMACIÓN DE REDES CABLEADAS | |
---|---|
Producto para redes cableadas | Controladora Realtek PCIe FE Family |
Versión de controlador | 9.1.401.2015 |
ID de hardware | PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_75291462&REV_02 |
INFORMACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS | |
---|---|
Producto de redes inalámbricas | |
Versión de controlador | |
ID de hardware | PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_75291462&REV_02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario